İtalya Başbakanı, Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde bugünden itibaren kamu hizmetleri haricindeki tüm ticari faaliyetlerin durdurulacağını açıkladı.
İtalya'da koronavirüsle mücadele amacıyla ülke genelinde birkaç gündür uygulanan tedbirler daha da sıkılaştırılıyor. Süpermarketler, eczaneler, bankalar gibi temel ihtiyaç hizmeti veren yerler dışında bütün işletmeler kapatılacak.
Başbakan Giuseppe Conte tarafından Çarşamba akşamı açıklanan yeni tedbirlerle, bugüne kadar kısıtlamalarla da olsa açık kalan mağazalar, restoran, bar, kafe gibi mekanlar da kapatılacak.
Ancak temel kamu hizmeti veren kurum ve işletmeler açık kalabilecek. Bankalar, postaneler, fabrikalar ve toplu taşıma servisi işlemeye devam edecek.
Koronavirüs haritası: Küresel dağılım
Veriler DSÖ'nün periyodik olarak açıkladığı sayılara dayanmaktadır. Her ülke için son veriyi yansıtmayabilir.
Haritayı görmek için ekranı kaydırın
Vaka sayısı | Ölüm sayısı |
---|---|
120.439 | 4.360 |
Vaka | Ölümler | |
---|---|---|
Çin | 80.908 | 3.161 |
İtalya | 10.149 | 631 |
İran | 9.000 | 354 |
Güney Kore | 7.755 | 60 |
Fransa | 1.784 | 33 |
İspanya | 1.639 | 36 |
Almanya | 1.565 | 3 |
ABD | 1.050 | 29 |
Diamond Princess yolcu gemisi | 696 | 7 |
Japonya | 568 | 12 |
İsviçre | 491 | 3 |
Büyük Britanya | 456 | 6 |
Norveç | 401 | |
Hollanda | 382 | 4 |
İsveç | 326 | |
Belçika | 267 | |
Danimarka | 262 | |
Katar | 262 | |
Avusturya | 182 | |
Singapur | 178 | |
Malezya | 129 | |
Avustralya | 122 | 3 |
Bahreyn | 110 | |
Yunanistan | 99 | |
Kanada | 93 | 1 |
İsrail | 75 | |
Birleşik Arap Emirlikleri | 74 | |
İzlanda | 70 | |
Kuveyt | 69 | |
San Marino | 63 | 2 |
Irak | 61 | 6 |
Çek Cumhuriyeti | 61 | |
Hindistan | 60 | |
Mısır | 59 | 1 |
Tayland | 59 | 1 |
Slovenya | 57 | |
Filipinler | 49 | 1 |
Tayvan | 48 | 1 |
Lübnan | 41 | 1 |
Portekiz | 41 | |
Finlandiya | 40 | |
Vietnam | 35 | |
Brezilya | 35 | |
İrlanda | 34 | |
Batı Şeria | 30 | |
Endonezya | 27 | 1 |
Romanya | 25 | |
Gürcistan | 23 | |
Polonya | 22 | |
Cezayir | 20 | |
Suudi Arabistan | 20 | |
Uman | 18 | |
Şili | 17 | |
Arjantin | 17 | 1 |
Hırvatistan | 16 | |
Pakistan | 16 | |
Ekvador | 15 | |
Kostarika | 13 | |
Estonya | 13 | |
Macaristan | 13 | |
Belarus | 12 | |
Sırbistan | 12 | |
Peru | 11 | |
Arnavutluk | 10 | |
Bulgaristan | 10 | |
Azerbaycan | 9 | |
Letonya | 8 | |
Maldivler | 8 | |
Panama | 8 | 1 |
Paraguay | 8 | |
Makedonya | 7 | |
Rusya | 7 | |
Slovakya | 7 | |
Meksika | 7 | |
Güney Afrika | 7 | |
Malta | 6 | |
Tunus | 6 | |
Dominik Cumhuriyeti | 5 | |
Fransız Guyanası | 5 | |
Lüksemburg | 5 | |
Yeni Zelanda | 5 | |
Afganistan | 4 | |
Bosna-Hersek | 4 | |
Senegal | 4 | |
Bangladeş | 3 | |
Kamboçya | 3 | |
Kolombiya | 3 | |
Litvanya | 3 | |
Martinik | 3 | |
Moldova | 3 | |
Fas | 3 | 1 |
Bolivya | 2 | |
Kamerun | 2 | |
Kıbrıs | 2 | |
Faroe Adaları | 2 | |
Nijerya | 2 | |
Saint Martin (Fransız bölgesi) | 2 | |
Burkina Faso | 2 | |
Andorra | 1 | |
Ermenistan | 1 | |
Bhutan | 1 | |
Brunei Sultanlığı | 1 | |
Kongo Demokratik Cumhuriyeti | 1 | |
Cebelitarık | 1 | |
Ukrayna | 1 | |
Vatikan | 1 | |
Jamaika | 1 | |
Ürdün | 1 | |
Liechtenstein | 1 | |
Monaco | 1 | |
Moğolistan | 1 | |
Nepal | 1 | |
Saint Barthélemy adası | 1 | |
Sri Lanka | 1 | |
Togo | 1 | |
Türkiye | 1 | |
Guernsey | 1 |
İtalya'da Ocak ayı sonunda koronavirüs riski nedeniyle acil durum ilan edilmiş, Şubat ayında çoğunluğu Lombardia'da olmak üzere 11 kasabaya giriş-çıkış yasağı getirilmiş, daha sonra bu karantina önlemleri önce ülkenin kuzeyine, bu hafta başında da tüm ülkeye yayılmıştı.
Ülkede okullar 3 Nisan'a kadar kapatılmış, Serie A da dahil olmak üzere futbol ligleri, tüm spor etkinlikleri ve müsabakaları durdurulmuştu.
Yorum Yazın
E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişdir.